AP Dashboard
Accounts Payable — Payments Monitoring
Jul 2026 — Monthly Summary
Total Paid This Month
₱0.00
0 payments released
Total Open AP
₱45,458,787.76
155 invoices
Total Overdue
₱41,666,222.87
142 invoices
Total Paid (All Time)
₱1,908,442.53
23 invoices
Open Payables by Currency
PHP Invoices — Open Balance
₱45,458,787.76
155 invoices
USD Invoices — Open Balance
No open USD invoices
Total Open AP
₱45,458,787.76
155 unpaid / partial
Total Overdue AP
₱41,666,222.87
142 past due
AP Due Today
₱280,000.00
1 due today
Total Paid AP
₱1,908,442.53
23 fully paid
WHT Payable (to BIR)
₱128,473.87
EWT withheld — for remittance
Due in 7 Days
₱283,820.36
2 invoices
Due in 14 Days
₱345,684.89
7 invoices
Due in 21 Days
₱345,684.89
7 invoices
Due in 30 Days
₱545,684.89
8 invoices
AP Aging — Open Payables
Goods Received — Pending Supplier Invoice (GR/IR)
Received via Receiving Report but not yet invoiced. Sitting in GR/IR clearing — enter the supplier invoice to recognize Accounts Payable.
Pending (GR/IR)
₱20,137,138.00
| RR No. | PO No. | Supplier | Received | Value (PHP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RR-0483 | PO-0363 | Mitsui & Co (Asia Pacific) PTE LTD | Jun 4, 2026 | ₱12,099,408.00 | Create Invoice → |
| RR-0482 | PO-0368 | Mitsui & Co (Asia Pacific) PTE LTD | Jun 4, 2026 | ₱8,037,730.00 | Create Invoice → |
Open AP Invoices — Outstanding Payables
155 open invoices · sorted by due date
Total Outstanding (PHP)
₱45,458,787.76
| Invoice No. | Supplier | Cur. | Total (PHP) | Paid (PHP) | Balance (PHP) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-00029 | Kilotrade Marketing Corporation | PHP | ₱1,482,000.00 | ₱0.00 | ₱1,482,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00024 | Davao Zhenzhi Plastics Corporation | PHP | ₱6,250.00 | ₱0.00 | ₱6,250.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00093 | ALEX PIMENTEL MONTANEZ | PHP | ₱200,000.00 | ₱0.00 | ₱200,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00008 | DBPLAS | PHP | ₱475,000.00 | ₱0.00 | ₱475,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00022 | VAN'S HEATER ENTERPRISES | PHP | ₱5,400.00 | ₱0.00 | ₱5,400.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00021 | DIAMOND HARDWARE REPUBLIC | PHP | ₱683.00 | ₱0.00 | ₱683.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00023 | Tradeton Corporation | PHP | ₱891,250.00 | ₱0.00 | ₱891,250.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00037 | Maria Nicole Francisco | PHP | ₱21,405.00 | ₱0.00 | ₱21,405.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00036 | Edgar Ompad | PHP | ₱14,650.80 | ₱0.00 | ₱14,650.80 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00035 | Green Solution Integrated Industries Incorporated | PHP | ₱167,690.08 | ₱0.00 | ₱167,690.08 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00034 | R.O Abella Customs Brokerage | PHP | ₱35,000.00 | ₱0.00 | ₱35,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00033 | RICAMONTE PACKAGING CORP. | PHP | ₱71,950.45 | ₱0.00 | ₱71,950.45 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00031 | FIRST GLOBAL PACKAGING CORP. | PHP | ₱6,823,526.79 | ₱0.00 | ₱6,823,526.79 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00135 | RICAMONTE PACKAGING CORPORATION | PHP | ₱81,875.00 | ₱0.00 | ₱81,875.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00028 | TAGUM AGRICULTURAL DEVELOPMENT INC. | PHP | ₱740,000.00 | ₱0.00 | ₱740,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00027 | AGNEWTEK PHILIPPINES CORPORATION | PHP | ₱2,446,880.00 | ₱0.00 | ₱2,446,880.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00026 | FIC Marketing Inc. | PHP | ₱1,125.00 | ₱0.00 | ₱1,125.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00025 | Mindanao Ancora Industries Inc. | PHP | ₱247,665.00 | ₱0.00 | ₱247,665.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00009 | Green Solution | PHP | ₱1,369,680.62 | ₱0.00 | ₱1,369,680.62 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00010 | US Masterbatch | PHP | ₱1,937,785.30 | ₱0.00 | ₱1,937,785.30 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00011 | Davao Packaging Corporation (DAPACOR) | PHP | ₱34,602.56 | ₱0.00 | ₱34,602.56 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00012 | Estor Industrial Services OPC | PHP | ₱50,580.00 | ₱0.00 | ₱50,580.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00013 | ALJAC Machine Shop | PHP | ₱19,450.00 | ₱0.00 | ₱19,450.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00014 | Tagum Agricultural Development Company Inc. | PHP | ₱2,489,756.44 | ₱0.00 | ₱2,489,756.44 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00015 | LUBID TWINE MANUFACTURING | PHP | ₱7,849,221.81 | ₱0.00 | ₱7,849,221.81 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00016 | Ricamonte Packaging Corporation | PHP | ₱1,299,972.23 | ₱0.00 | ₱1,299,972.23 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00017 | JLM Auto Parts | PHP | ₱740.00 | ₱0.00 | ₱740.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00018 | IDG ENTERPRISES | PHP | ₱1,800.00 | ₱0.00 | ₱1,800.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00019 | DOLE PHILIPPINES, INC | PHP | ₱0.01 | ₱0.00 | ₱0.01 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00020 | WY CANVAS SUPPLY | PHP | ₱4,800.00 | ₱0.00 | ₱4,800.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00038 | Kilotrade Marketing Corporation | PHP | ₱683,839.29 | ₱0.00 | ₱683,839.29 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00039 | Christopher Gayud | PHP | ₱3,000.00 | ₱0.00 | ₱3,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00047 | Aljac Machine Shop | PHP | ₱2,477.68 | ₱0.00 | ₱2,477.68 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00049 | First Panabo Packaging Corp. | PHP | ₱25,095.00 | ₱0.00 | ₱25,095.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00050 | Christopher Gayud | PHP | ₱3,000.00 | ₱0.00 | ₱3,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00040 | Rosita Cabusao | PHP | ₱30,000.00 | ₱0.00 | ₱30,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00041 | Cybele Lou Janolino | PHP | ₱5,527.25 | ₱0.00 | ₱5,527.25 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00042 | Cybele Lou Janolino | PHP | ₱1,194.95 | ₱0.00 | ₱1,194.95 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00043 | Vincent Arocha | PHP | ₱2,000.00 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00044 | Eric Olva | PHP | ₱7,807.73 | ₱0.00 | ₱7,807.73 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00045 | Maria Nicole Francisco | PHP | ₱5,000.00 | ₱0.00 | ₱5,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00046 | SPS Cooperative | PHP | ₱51,135.00 | ₱0.00 | ₱51,135.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00048 | Davao Zhenzhi Plastic Corp. | PHP | ₱30,700.00 | ₱0.00 | ₱30,700.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00051 | SPS Cooperative/Cybele Janolino/ Vincent Arocha | PHP | ₱3,700.00 | ₱0.00 | ₱3,700.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00052 | Edgar Ompad | PHP | ₱2,184.00 | ₱0.00 | ₱2,184.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00055 | Edgar Ompad | PHP | ₱26,000.00 | ₱0.00 | ₱26,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00054 | Rey M. Daleon | PHP | ₱4,235.00 | ₱0.00 | ₱4,235.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00053 | Edgar Ompad | PHP | ₱2,528.00 | ₱0.00 | ₱2,528.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00063 | Cybele Lou Janolino | PHP | ₱18,000.00 | ₱0.00 | ₱18,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00065 | Henry Salingay | PHP | ₱28,409.95 | ₱0.00 | ₱28,409.95 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00061 | Ronelo Samson | PHP | ₱67,495.88 | ₱0.00 | ₱67,495.88 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00062 | Giovannie Canencia/Panda Solutions & Services | PHP | ₱46,075.00 | ₱0.00 | ₱46,075.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00064 | Henry Salingay | PHP | ₱56,157.04 | ₱0.00 | ₱56,157.04 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00094 | ALEX PIMENTEL MONTANEZ | PHP | ₱200,000.00 | ₱0.00 | ₱200,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00069 | Davao Light & Power Company, Inc. | PHP | ₱15,270.35 | ₱0.00 | ₱15,270.35 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00068 | Riolendo C. Rizardo Jr. | PHP | ₱13,000.00 | ₱0.00 | ₱13,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00066 | COCOGEN INSURANCE, INC. | PHP | ₱7,628.98 | ₱0.00 | ₱7,628.98 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00090 | HDMF | PHP | ₱11,639.94 | ₱0.00 | ₱11,639.94 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00030 | IMAGE DAVAO MOBILITY CORPORATION | PHP | ₱35,000.00 | ₱0.00 | ₱35,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00071 | Maria Nicole Francisco | PHP | ₱23,144.40 | ₱0.00 | ₱23,144.40 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00072 | Maria Nicole Francisco | PHP | ₱9,055.00 | ₱0.00 | ₱9,055.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00073 | Omega Property Development | PHP | ₱30,000.00 | ₱0.00 | ₱30,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00074 | Davao Synthetic Trading Center | PHP | ₱13,280.36 | ₱0.00 | ₱13,280.36 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00075 | Rosita Cabusao | PHP | ₱42,700.00 | ₱0.00 | ₱42,700.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00076 | First Panabo Packaging Corp. | PHP | ₱27,056.25 | ₱0.00 | ₱27,056.25 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00077 | Davao Zhenzhi Plastic Corp. | PHP | ₱6,250.00 | ₱0.00 | ₱6,250.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00078 | First Panabo Packaging Corp. | PHP | ₱21,080.12 | ₱0.00 | ₱21,080.12 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00079 | Aljac Machine Shop | PHP | ₱1,982.14 | ₱0.00 | ₱1,982.14 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00080 | First Panabo Packaging Corp. | PHP | ₱5,278.05 | ₱0.00 | ₱5,278.05 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00081 | Maria Nicole Francisco | PHP | ₱1,511.00 | ₱0.00 | ₱1,511.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00082 | DHL Express (Philippines) Corp. | PHP | ₱3,899.12 | ₱0.00 | ₱3,899.12 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00083 | R.O Abella Customs Brokerage | PHP | ₱26,569.07 | ₱0.00 | ₱26,569.07 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00084 | R.O Abella Customs Brokerage | PHP | ₱10,130.10 | ₱0.00 | ₱10,130.10 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00085 | Quennie Salingay | PHP | ₱9,829.92 | ₱0.00 | ₱9,829.92 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00086 | MAHAR MOTORS TRADE OPC/Khadim Hussain Mahar | PHP | ₱50,000.00 | ₱0.00 | ₱50,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00087 | Quennie Slaingay/ FIC Marketing, Inc. | PHP | ₱1,125.00 | ₱0.00 | ₱1,125.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00088 | Social Security System | PHP | ₱51,755.00 | ₱0.00 | ₱51,755.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00089 | Philippine Health Insurance Corp. | PHP | ₱18,359.79 | ₱0.00 | ₱18,359.79 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00091 | New Ventures Multi-Purpose Cooperative | PHP | ₱202,543.90 | ₱0.00 | ₱202,543.90 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00092 | NEW VENTURES MULTI-PURPOSE COOPERATIVE | PHP | ₱85,190.43 | ₱0.00 | ₱85,190.43 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00102 | DHL Express (Philippines) Corp. | PHP | ₱3,899.12 | ₱0.00 | ₱3,899.12 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00101 | ALEX PIMENTEL MONTANEZ | PHP | ₱200,000.00 | ₱0.00 | ₱200,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00108 | MAHAR MOTORS TRADE/KHADIM HUSSAIN MAHAR | PHP | ₱218,000.00 | ₱0.00 | ₱218,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00105 | WAN HAI LINES LIMITED | PHP | ₱37,020.00 | ₱0.00 | ₱37,020.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00106 | RICHARD ALBA/RICAMONTE PACKAGING CORP. | PHP | ₱74,378.04 | ₱0.00 | ₱74,378.04 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00117 | CYBELE LOU JANOLINO | PHP | ₱49,672.33 | ₱0.00 | ₱49,672.33 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00152 | REY DALEON/QDS | PHP | ₱3,000.00 | ₱0.00 | ₱3,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00113 | PROZONE XPRESS LOGISTICS INC. | PHP | ₱11,760.00 | ₱0.00 | ₱11,760.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00110 | CRISPIN BELLO | PHP | ₱10,997.00 | ₱0.00 | ₱10,997.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00129 | QUENNIE SALINGAY | PHP | ₱113,371.01 | ₱0.00 | ₱113,371.01 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00127 | CYBELE LOU JANOLINO | PHP | ₱10,911.00 | ₱0.00 | ₱10,911.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00122 | FIRST GLOBAL PACKAGING CORP. | PHP | ₱3,411,763.39 | ₱0.00 | ₱3,411,763.39 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00128 | QUENNIE SALINGAY | PHP | ₱14,743.00 | ₱0.00 | ₱14,743.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00146 | RICHARD ALBA | PHP | ₱111,500.00 | ₱0.00 | ₱111,500.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00137 | KILOTRADE MARKETING CORPORATION | PHP | ₱2,354,785.71 | ₱0.00 | ₱2,354,785.71 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00130 | GREEN SOLUTION INTEGRATED INDUSTRIES INCORPORATED | PHP | ₱53,061.96 | ₱0.00 | ₱53,061.96 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00145 | TAIWAN GOODS CORPORATION | PHP | ₱16,288.56 | ₱0.00 | ₱16,288.56 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00144 | RICHARD ALBA | PHP | ₱154,403.38 | ₱0.00 | ₱154,403.38 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00147 | CYBELE LOU JANOLINO | PHP | ₱887.00 | ₱0.00 | ₱887.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00151 | CRISPIN BELLO/SPS COOP. | PHP | ₱1,500.00 | ₱0.00 | ₱1,500.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00150 | BUREAU OF CUSTOMS | PHP | ₱463,576.27 | ₱0.00 | ₱463,576.27 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00149 | PROZONE XPRESS LOGISTICS INC. | PHP | ₱4,163.04 | ₱0.00 | ₱4,163.04 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00138 | PLDT | PHP | ₱1,699.00 | ₱0.00 | ₱1,699.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00165 | NEW VENTURES MULTI-PURPOSE COOPERATIVE | PHP | ₱184,725.33 | ₱0.00 | ₱184,725.33 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00153 | HENRY SALINGAY | PHP | ₱19,380.00 | ₱0.00 | ₱19,380.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00154 | MARIA NICOLE FRANCISCO | PHP | ₱21,454.00 | ₱0.00 | ₱21,454.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00155 | ERIC OLIVA | PHP | ₱10,000.00 | ₱0.00 | ₱10,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00156 | CYBELE LOU JANOLINO | PHP | ₱16,000.00 | ₱0.00 | ₱16,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00157 | Denes Lungan | PHP | ₱14,000.00 | ₱0.00 | ₱14,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00158 | Jean Pagaran | PHP | ₱114,750.00 | ₱0.00 | ₱114,750.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00166 | SAMMITO PACKAGING CORP. | PHP | ₱149,600.00 | ₱0.00 | ₱149,600.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00159 | CARL ANTHONY LANSON | PHP | ₱1,140.60 | ₱0.00 | ₱1,140.60 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00160 | CRISPIN BELLO | PHP | ₱11,859.00 | ₱0.00 | ₱11,859.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00161 | EDGAR OMPAD | PHP | ₱8,654.00 | ₱0.00 | ₱8,654.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00164 | NEW VENTURES MULTI-PURPOSE COOPERATIVE | PHP | ₱80,471.59 | ₱0.00 | ₱80,471.59 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00103 | FIRST PANABO PACKAGING CORPORATION | PHP | ₱411,159.86 | ₱0.00 | ₱411,159.86 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00167 | MARIA NICOLE FRANCISCO | PHP | ₱7,419.00 | ₱0.00 | ₱7,419.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00114 | RICHARD ALBA/MACONDRAY | PHP | ₱280,000.00 | ₱0.00 | ₱280,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00176 | REY DALEON | PHP | ₱12,776.00 | ₱0.00 | ₱12,776.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00168 | REY DALEON | PHP | ₱20,000.00 | ₱0.00 | ₱20,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00169 | CEDRIC A. YU | PHP | ₱204,000.00 | ₱0.00 | ₱204,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00171 | WY CANVAS SUPPLY | PHP | ₱3,250.00 | ₱0.00 | ₱3,250.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00173 | SEC | PHP | ₱49,790.00 | ₱0.00 | ₱49,790.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00174 | MARIA NICOLE FRANCISCO | PHP | ₱22,934.46 | ₱0.00 | ₱22,934.46 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00175 | SOUTHERN PLASTICS, INC. | PHP | ₱26,134.80 | ₱0.00 | ₱26,134.80 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00177 | CYBELE LOU JANOLINO/ROSITA CABUSAO | PHP | ₱12,000.00 | ₱0.00 | ₱12,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00131 | RICAMONTE PACKAGING CORPORATION | PHP | ₱2,800.00 | ₱0.00 | ₱2,800.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00058 | Christopher Gayud | PHP | ₱3,000.00 | ₱0.00 | ₱3,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00183 | RICHARD ALBA | PHP | ₱101,507.15 | ₱0.00 | ₱101,507.15 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00182 | CRISPIN BELLO | PHP | ₱9,485.67 | ₱0.00 | ₱9,485.67 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00057 | First Panabo Packaging Corp. | PHP | ₱196,172.68 | ₱0.00 | ₱196,172.68 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00056 | Davao Synthetic Trading Center | PHP | ₱1,918.71 | ₱0.00 | ₱1,918.71 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00133 | RICAMONTE PACKAGING CORPORATION | PHP | ₱50,000.00 | ₱0.00 | ₱50,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00181 | RICHARD ALBA | PHP | ₱18,000.00 | ₱0.00 | ₱18,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00180 | CARL ANTHONY LANSON | PHP | ₱430.60 | ₱0.00 | ₱430.60 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00179 | RONELO SAMSON | PHP | ₱9,721.83 | ₱0.00 | ₱9,721.83 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00178 | T-VILLAGE ENTERPRISES AND PRINTING SERVICES | PHP | ₱17,200.00 | ₱0.00 | ₱17,200.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00060 | Carl Anthony Lanson | PHP | ₱1,800.00 | ₱0.00 | ₱1,800.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00059 | Crispin Bello | PHP | ₱5,000.00 | ₱0.00 | ₱5,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00185 | CYBELE LOU JANOLINO | PHP | ₱21,727.00 | ₱0.00 | ₱21,727.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00095 | ALEX PIMENTEL MONTANEZ | PHP | ₱200,000.00 | ₱0.00 | ₱200,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00032 | RICAMONTE PACKAGING CORP. | PHP | ₱1,225,000.00 | ₱0.00 | ₱1,225,000.00 | OVERDUE | Pay → |
| SI-00184 | MACONDRAY PLASTICS PRODUCTS INC. | PHP | ₱280,000.00 | ₱0.00 | ₱280,000.00 | UNPAID | Pay → |
| SI-00134 | FIRST PANABO PACKAGING CORPORATION | PHP | ₱3,820.36 | ₱0.00 | ₱3,820.36 | UNPAID | Pay → |
| SI-00132 | ALJAC MACHINE SHOP | PHP | ₱7,631.25 | ₱0.00 | ₱7,631.25 | UNPAID | Pay → |
| SI-00170 | SOUTHERN PLASTIC, INC. | PHP | ₱35,730.62 | ₱0.00 | ₱35,730.62 | UNPAID | Pay → |
| SI-00172 | SOUTHERN PLASTIC, INC. | PHP | ₱8,011.18 | ₱0.00 | ₱8,011.18 | UNPAID | Pay → |
| SI-00163 | DAVAO SYNTHETIC TRADING CENTER | PHP | ₱3,355.77 | ₱0.00 | ₱3,355.77 | UNPAID | Pay → |
| SI-00162 | ALJAC MACHINE SHOP | PHP | ₱7,135.71 | ₱0.00 | ₱7,135.71 | UNPAID | Pay → |
| SI-00096 | ALEX PIMENTEL MONTANEZ | PHP | ₱200,000.00 | ₱0.00 | ₱200,000.00 | UNPAID | Pay → |
| SI-00097 | ALEX PIMENTEL MONTANEZ | PHP | ₱200,000.00 | ₱0.00 | ₱200,000.00 | UNPAID | Pay → |
| SI-00136 | AGNEWTEK PHILIPPINES CORP. | PHP | ₱2,446,880.00 | ₱0.00 | ₱2,446,880.00 | UNPAID | Pay → |
| SI-00098 | ALEX PIMENTEL MONTANEZ | PHP | ₱200,000.00 | ₱0.00 | ₱200,000.00 | UNPAID | Pay → |
| SI-00099 | ALEX PIMENTEL MONTANEZ | PHP | ₱200,000.00 | ₱0.00 | ₱200,000.00 | UNPAID | Pay → |
| SI-00100 | ALEX PIMENTEL MONTANEZ | PHP | ₱200,000.00 | ₱0.00 | ₱200,000.00 | UNPAID | Pay → |
Recent AP Invoices
View all →| Invoice No. | Supplier | Cur. | Invoice Date | Due Date | Total (PHP) | Paid | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CYBELE LOU JANOLINO | PHP | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | ₱21,727.00 | ₱0.00 | ₱21,727.00 | OVERDUE |
| — | MACONDRAY PLASTICS PRODUCTS INC. | PHP | Jun 30, 2026 | Jul 6, 2026 | ₱280,000.00 | ₱0.00 | ₱280,000.00 | UNPAID |
| — | CRISPIN BELLO | PHP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | ₱9,485.67 | ₱0.00 | ₱9,485.67 | OVERDUE |
| — | CARL ANTHONY LANSON | PHP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | ₱430.60 | ₱0.00 | ₱430.60 | OVERDUE |
| — | RICHARD ALBA | PHP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | ₱18,000.00 | ₱0.00 | ₱18,000.00 | OVERDUE |
| — | RICHARD ALBA | PHP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | ₱101,507.15 | ₱0.00 | ₱101,507.15 | OVERDUE |
| — | RONELO SAMSON | PHP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | ₱9,721.83 | ₱0.00 | ₱9,721.83 | OVERDUE |
| — | T-VILLAGE ENTERPRISES AND PRINTING SERVICES | PHP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | ₱17,200.00 | ₱0.00 | ₱17,200.00 | OVERDUE |
| — | CYBELE LOU JANOLINO/ROSITA CABUSAO | PHP | Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | ₱12,000.00 | ₱0.00 | ₱12,000.00 | OVERDUE |
| — | WY CANVAS SUPPLY | PHP | Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | ₱3,250.00 | ₱0.00 | ₱3,250.00 | OVERDUE |