MARIA NICOLE FRANCISCO
SI-00154 · Supplier Inv #— · Jun 22, 2026
AmountsPHP
Original Amount (PHP)21,454.00
VAT Amount0.00
Total (PHP)21,454.00
Exchange Rate ×1₱21,454.00
Paid (PHP)0.00
Paid (PHP)₱0.00
Remaining (PHP)₱21,454.00
Invoice Details
Supplier Name
MARIA NICOLE FRANCISCO
Vendor
Maria Nicole Francisco
PO Number
—
AP Control No.
SI-00154
Supplier Invoice No.
—
Invoice Date
Jun 22, 2026
Due Date
Jun 22, 2026
Payment Terms
—
Category
Purchase Book
Account Code
—
Remarks
June 2026 purchase book VP VP134 — 13 line(s)
Journal EntryPOSTED
| # | Account Code | Account Title | Type | Description | Debit (PHP) | Credit (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6400 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 2,232.15 | — |
| 2 | 6450 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 4,464.29 | — |
| 3 | 6210 | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 | EXPENSE | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 1,339.29 | — |
| 4 | 6390 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 312.50 | — |
| 5 | 6460 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 3,571.43 | — |
| 6 | 6840 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MAH 9138 | EXPENSE | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MAH 9138 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 382.14 | — |
| 7 | 6180 | Sales & Marketing:Product Development Expense | EXPENSE | Sales & Marketing:Product Development Expense — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 1,321.43 | — |
| 8 | 6630 | General and Administrative:Miscellaneous | EXPENSE | General and Administrative:Miscellaneous — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 80.00 | — |
| 9 | 6600 | General and Administrative:Meals Allowance | EXPENSE | General and Administrative:Meals Allowance — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 1,950.00 | — |
| 10 | 6420 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 1,785.71 | — |
| 11 | 6770 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:Toyota Forklift | EXPENSE | General and Administrative:Repairs and Maintenance:Toyota Forklift — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 848.21 | — |
| 12 | 6810 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:CCN 9645 | EXPENSE | General and Administrative:Repairs and Maintenance:CCN 9645 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 892.86 | — |
| 13 | 1270 | Input Vat | ASSET | Input Vat — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | 2,273.99 | — |
| 14 | 2000 | Accounts Payable - Trade | LIABILITY | AP – MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 (June 2026 purchase book) | — | 21,454.00 |
| Totals | 21,454.00 | 21,454.00 | ||||
Payment History0 payments
No payments recorded yet.