Maria Nicole Francisco
SI-00072 · Supplier Inv #— · Jun 10, 2026
AmountsPHP
Original Amount (PHP)9,055.00
VAT Amount0.00
Total (PHP)9,055.00
Exchange Rate ×1₱9,055.00
Paid (PHP)0.00
Paid (PHP)₱0.00
Remaining (PHP)₱9,055.00
Invoice Details
Supplier Name
Maria Nicole Francisco
Vendor
Maria Nicole Francisco
PO Number
—
AP Control No.
SI-00072
Supplier Invoice No.
—
Invoice Date
Jun 10, 2026
Due Date
Jun 10, 2026
Payment Terms
—
Category
Purchase Book
Account Code
—
Remarks
June 2026 purchase book VP VP47 — 6 line(s)
Journal EntryPOSTED
| # | Account Code | Account Title | Type | Description | Debit (PHP) | Credit (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6110 | Premises:Utilities:Water | EXPENSE | Premises:Utilities:Water — Maria Nicole Francisco / VP47 | 1,040.00 | — |
| 2 | 6370 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants MC Mio | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants MC Mio — Maria Nicole Francisco / VP47 | 178.58 | — |
| 3 | 5030 | Production Supplies | EXPENSE | Production Supplies — Maria Nicole Francisco / VP47 | 7,363.61 | — |
| 4 | 6910 | General and Administrative:Repairs and Maintenance | EXPENSE | General and Administrative:Repairs and Maintenance — Maria Nicole Francisco / VP47 | 239.29 | — |
| 5 | 6630 | General and Administrative:Miscellaneous | EXPENSE | General and Administrative:Miscellaneous — Maria Nicole Francisco / VP47 | 125.00 | — |
| 6 | 1270 | Input Vat | ASSET | Input Vat — Maria Nicole Francisco / VP47 | 108.52 | — |
| 7 | 2000 | Accounts Payable - Trade | LIABILITY | AP – Maria Nicole Francisco / VP47 (June 2026 purchase book) | — | 9,055.00 |
| Totals | 9,055.00 | 9,055.00 | ||||
Payment History0 payments
No payments recorded yet.