Edgar Ompad
SI-00036 · Supplier Inv #— · Jun 01, 2026
AmountsPHP
Original Amount (PHP)14,650.80
VAT Amount0.00
Total (PHP)14,650.80
Exchange Rate ×1₱14,650.80
Paid (PHP)0.00
Paid (PHP)₱0.00
Remaining (PHP)₱14,650.80
Invoice Details
Supplier Name
Edgar Ompad
Vendor
Edgar Ompad
PO Number
—
AP Control No.
SI-00036
Supplier Invoice No.
—
Invoice Date
Jun 01, 2026
Due Date
Jun 01, 2026
Payment Terms
—
Category
Purchase Book
Account Code
—
Remarks
June 2026 purchase book VP VP06 — 3 line(s)
Journal EntryPOSTED
| # | Account Code | Account Title | Type | Description | Debit (PHP) | Credit (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6600 | General and Administrative:Meals Allowance | EXPENSE | General and Administrative:Meals Allowance — Edgar Ompad / VP06 | 4,245.82 | — |
| 2 | 6200 | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:LAL 6289 | EXPENSE | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:LAL 6289 — Edgar Ompad / VP06 | 8,928.57 | — |
| 3 | 1270 | Input Vat | ASSET | Input Vat — Edgar Ompad / VP06 | 1,476.41 | — |
| 4 | 2000 | Accounts Payable - Trade | LIABILITY | AP – Edgar Ompad / VP06 (June 2026 purchase book) | — | 14,650.80 |
| Totals | 14,650.80 | 14,650.80 | ||||
Payment History0 payments
No payments recorded yet.