MARIA NICOLE FRANCISCO
SI-00174 · Supplier Inv #— · Jun 25, 2026
AmountsPHP
Original Amount (PHP)22,934.46
VAT Amount0.00
Total (PHP)22,934.46
Exchange Rate ×1₱22,934.46
Paid (PHP)0.00
Paid (PHP)₱0.00
Remaining (PHP)₱22,934.46
Invoice Details
Supplier Name
MARIA NICOLE FRANCISCO
Vendor
Maria Nicole Francisco
PO Number
—
AP Control No.
SI-00174
Supplier Invoice No.
—
Invoice Date
Jun 25, 2026
Due Date
Jun 25, 2026
Payment Terms
—
Category
Purchase Book
Account Code
—
Remarks
June 2026 purchase book VP VP156 — 13 line(s)
Journal EntryPOSTED
| # | Account Code | Account Title | Type | Description | Debit (PHP) | Credit (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6400 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 2,678.58 | — |
| 2 | 6410 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 1,785.71 | — |
| 3 | 6450 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 4,017.87 | — |
| 4 | 6390 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 578.57 | — |
| 5 | 6460 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 3,571.44 | — |
| 6 | 6600 | General and Administrative:Meals Allowance | EXPENSE | General and Administrative:Meals Allowance — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 570.00 | — |
| 7 | 6440 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:LCV 2801 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:LCV 2801 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 5,357.13 | — |
| 8 | 6930 | General and Administrative:Stationery & Office Supplies | EXPENSE | General and Administrative:Stationery & Office Supplies — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 204.46 | — |
| 9 | 6230 | Sales & Marketing:Repairs and Maintenance:LAL 6289 | EXPENSE | Sales & Marketing:Repairs and Maintenance:LAL 6289 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 400.00 | — |
| 10 | 6850 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MGB 442 | EXPENSE | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MGB 442 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 500.00 | — |
| 11 | 6370 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants MC Mio | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants MC Mio — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 178.57 | — |
| 12 | 6350 | General and Administrative:Freight and Handling | EXPENSE | General and Administrative:Freight and Handling — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 792.37 | — |
| 13 | 1270 | Input Vat | ASSET | Input Vat — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | 2,299.76 | — |
| 14 | 2000 | Accounts Payable - Trade | LIABILITY | AP – MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 (June 2026 purchase book) | — | 22,934.46 |
| Totals | 22,934.46 | 22,934.46 | ||||
Payment History0 payments
No payments recorded yet.