Maria Nicole Francisco
SI-00071 · Supplier Inv #— · Jun 10, 2026
AmountsPHP
Original Amount (PHP)23,144.40
VAT Amount0.00
Total (PHP)23,144.40
Exchange Rate ×1₱23,144.40
Paid (PHP)0.00
Paid (PHP)₱0.00
Remaining (PHP)₱23,144.40
Invoice Details
Supplier Name
Maria Nicole Francisco
Vendor
Maria Nicole Francisco
PO Number
—
AP Control No.
SI-00071
Supplier Invoice No.
—
Invoice Date
Jun 10, 2026
Due Date
Jun 10, 2026
Payment Terms
—
Category
Purchase Book
Account Code
—
Remarks
June 2026 purchase book VP VP46 — 11 line(s)
Journal EntryPOSTED
| # | Account Code | Account Title | Type | Description | Debit (PHP) | Credit (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6400 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift — Maria Nicole Francisco / VP46 | 446.43 | — |
| 2 | 6410 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 — Maria Nicole Francisco / VP46 | 1,785.71 | — |
| 3 | 6450 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 — Maria Nicole Francisco / VP46 | 892.86 | — |
| 4 | 6420 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 — Maria Nicole Francisco / VP46 | 1,785.71 | — |
| 5 | 6210 | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 | EXPENSE | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 — Maria Nicole Francisco / VP46 | 446.43 | — |
| 6 | 6350 | General and Administrative:Freight and Handling | EXPENSE | General and Administrative:Freight and Handling — Maria Nicole Francisco / VP46 | 6,664.64 | — |
| 7 | 6390 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle — Maria Nicole Francisco / VP46 | 178.57 | — |
| 8 | 5030 | Production Supplies | EXPENSE | Production Supplies — Maria Nicole Francisco / VP46 | 6,000.00 | — |
| 9 | 6460 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 — Maria Nicole Francisco / VP46 | 3,571.43 | — |
| 10 | 6840 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MAH 9138 | EXPENSE | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MAH 9138 — Maria Nicole Francisco / VP46 | 200.00 | — |
| 11 | 1270 | Input Vat | ASSET | Input Vat — Maria Nicole Francisco / VP46 | 1,172.62 | — |
| 12 | 2000 | Accounts Payable - Trade | LIABILITY | AP – Maria Nicole Francisco / VP46 (June 2026 purchase book) | — | 23,144.40 |
| Totals | 23,144.40 | 23,144.40 | ||||
Payment History0 payments
No payments recorded yet.