Maria Nicole Francisco
SI-00037 · Supplier Inv #— · Jun 02, 2026
AmountsPHP
Original Amount (PHP)21,405.00
VAT Amount0.00
Total (PHP)21,405.00
Exchange Rate ×1₱21,405.00
Paid (PHP)0.00
Paid (PHP)₱0.00
Remaining (PHP)₱21,405.00
Invoice Details
Supplier Name
Maria Nicole Francisco
Vendor
Maria Nicole Francisco
PO Number
—
AP Control No.
SI-00037
Supplier Invoice No.
—
Invoice Date
Jun 02, 2026
Due Date
Jun 01, 2026
Payment Terms
—
Category
Purchase Book
Account Code
—
Remarks
June 2026 purchase book VP VP07 — 13 line(s)
Journal EntryPOSTED
| # | Account Code | Account Title | Type | Description | Debit (PHP) | Credit (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6400 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift — Maria Nicole Francisco / VP07 | 1,785.71 | — |
| 2 | 6630 | General and Administrative:Miscellaneous | EXPENSE | General and Administrative:Miscellaneous — Maria Nicole Francisco / VP07 | 503.21 | — |
| 3 | 6600 | General and Administrative:Meals Allowance | EXPENSE | General and Administrative:Meals Allowance — Maria Nicole Francisco / VP07 | 420.00 | — |
| 4 | 6410 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 — Maria Nicole Francisco / VP07 | 2,678.57 | — |
| 5 | 6450 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 — Maria Nicole Francisco / VP07 | 7,142.85 | — |
| 6 | 6650 | General and Administrative:Permits, Taxes & Licenses | EXPENSE | General and Administrative:Permits, Taxes & Licenses — Maria Nicole Francisco / VP07 | 300.00 | — |
| 7 | 6390 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle — Maria Nicole Francisco / VP07 | 357.15 | — |
| 8 | 6420 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 | EXPENSE | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 — Maria Nicole Francisco / VP07 | 1,339.29 | — |
| 9 | 6210 | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 | EXPENSE | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 — Maria Nicole Francisco / VP07 | 446.43 | — |
| 10 | 6180 | Sales & Marketing:Product Development Expense | EXPENSE | Sales & Marketing:Product Development Expense — Maria Nicole Francisco / VP07 | 4,488.39 | — |
| 11 | 2040 | GR/IR Clearing | LIABILITY | Awaiting receipt posting — 1450 Inventory - Fuels, Oils & Lubricants / VP07 | 89.29 | — |
| 12 | 6910 | General and Administrative:Repairs and Maintenance | EXPENSE | General and Administrative:Repairs and Maintenance — Maria Nicole Francisco / VP07 | 90.00 | — |
| 13 | 1270 | Input Vat | ASSET | Input Vat — Maria Nicole Francisco / VP07 | 1,764.11 | — |
| 14 | 2000 | Accounts Payable - Trade | LIABILITY | AP – Maria Nicole Francisco / VP07 (June 2026 purchase book) | — | 21,405.00 |
| Totals | 21,405.00 | 21,405.00 | ||||
Payment History0 payments
No payments recorded yet.