Invoices
178 invoices total
Quick:
Custom:
| Supplier | Invoice # | PO # | Invoice Date | Due Date | Currency | Total Amount | PHP Equiv. | Remaining | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilotrade Marketing Corporation | SI-00029 | — | Jun 18, 2026 | Jan 01, 2026 | PHP | 1,482,000.00 | ₱1,482,000.00 | ₱1,482,000.00 | OverdueCheck Prepared | View → |
| AGNEWTEK PHILIPPINES CORPORATION | SI-00027 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 2,446,880.00 | ₱2,446,880.00 | ₱2,446,880.00 | Overdue | View → |
| DBPLAS | SI-00008 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 475,000.00 | ₱475,000.00 | ₱475,000.00 | Overdue | View → |
| First Global Packaging Corporation | SI-00031 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 6,823,526.79 | ₱6,823,526.79 | ₱6,823,526.79 | OverdueCheck Prepared | View → |
| Davao Zhenzhi Plastics Corporation | SI-00024 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 6,250.00 | ₱6,250.00 | ₱6,250.00 | Overdue | View → |
| Tagum Agricultural Development Company Inc. | SI-00028 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 740,000.00 | ₱740,000.00 | ₱740,000.00 | Overdue | View → |
| Davao Packaging Corporation (DAPACOR) | SI-00011 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 34,602.56 | ₱34,602.56 | ₱34,602.56 | Overdue | View → |
| JLM Auto Parts | SI-00017 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 740.00 | ₱740.00 | ₱740.00 | Overdue | View → |
| VAN'S HEATER ENTERPRISES | SI-00022 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 5,400.00 | ₱5,400.00 | ₱5,400.00 | Overdue | View → |
| Mindanao Ancora Industries Inc. | SI-00025 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 247,665.00 | ₱247,665.00 | ₱247,665.00 | Overdue | View → |
| ALJAC Machine Shop | SI-00013 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 19,450.00 | ₱19,450.00 | ₱19,450.00 | Overdue | View → |
| FIC Marketing Inc. | SI-00026 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 1,125.00 | ₱1,125.00 | ₱1,125.00 | Overdue | View → |
| LUBID TWINE MANUFACTURING | SI-00015 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 7,849,221.81 | ₱7,849,221.81 | ₱7,849,221.81 | Overdue | View → |
| Estor Industrial Services OPC | SI-00012 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 50,580.00 | ₱50,580.00 | ₱50,580.00 | Overdue | View → |
| Tradeton Corporation | SI-00023 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 891,250.00 | ₱891,250.00 | ₱891,250.00 | Overdue | View → |
| US Masterbatch | SI-00010 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 1,937,785.30 | ₱1,937,785.30 | ₱1,937,785.30 | Overdue | View → |
| Green Solution | SI-00009 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 1,369,680.62 | ₱1,369,680.62 | ₱1,369,680.62 | Overdue | View → |
| Tagum Agricultural Development Company Inc. | SI-00014 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 2,489,756.44 | ₱2,489,756.44 | ₱2,489,756.44 | Overdue | View → |
| DOLE PHILIPPINES, INC | SI-00019 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 0.01 | ₱0.01 | ₱0.01 | Overdue | View → |
| IDG ENTERPRISES | SI-00018 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 1,800.00 | ₱1,800.00 | ₱1,800.00 | Overdue | View → |
| DIAMOND HARDWARE REPUBLIC | SI-00021 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 683.00 | ₱683.00 | ₱683.00 | Overdue | View → |
| WY CANVAS SUPPLY | SI-00020 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 4,800.00 | ₱4,800.00 | ₱4,800.00 | Overdue | View → |
| Ricamonte Packaging Corporation | SI-00033 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 71,950.45 | ₱71,950.45 | ₱71,950.45 | Overdue | View → |
| Ricamonte Packaging Corporation | SI-00016 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 1,299,972.23 | ₱1,299,972.23 | ₱1,299,972.23 | Overdue | View → |
| R.O. Abella Customs Brokerage | SI-00034 | — | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | PHP | 35,000.00 | ₱35,000.00 | ₱35,000.00 | Overdue | View → |
Showing 1–25 of 178 invoices