Entry Date
2026-06-25
Fiscal Period
2026-06
Currency
PHP
Source
AP
Posted At
2026-07-05 09:42:34
Journal Lines
| # | Account | Description | DR/CR | Amount (PHP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift 6400 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱2,678.58 |
| 2 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 6410 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱1,785.71 |
| 3 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 6450 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱4,017.87 |
| 4 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle 6390 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱578.57 |
| 5 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 6460 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱3,571.44 |
| 6 | General and Administrative:Meals Allowance 6600 | General and Administrative:Meals Allowance — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱570.00 |
| 7 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:LCV 2801 6440 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:LCV 2801 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱5,357.13 |
| 8 | General and Administrative:Stationery & Office Supplies 6930 | General and Administrative:Stationery & Office Supplies — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱204.46 |
| 9 | Sales & Marketing:Repairs and Maintenance:LAL 6289 6230 | Sales & Marketing:Repairs and Maintenance:LAL 6289 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱400.00 |
| 10 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MGB 442 6850 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MGB 442 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱500.00 |
| 11 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants MC Mio 6370 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants MC Mio — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱178.57 |
| 12 | General and Administrative:Freight and Handling 6350 | General and Administrative:Freight and Handling — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱792.37 |
| 13 | Input Vat 1270 | Input Vat — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 | DEBIT | ₱2,299.76 |
| 14 | Accounts Payable - Trade 2000 | AP – MARIA NICOLE FRANCISCO / VP156 (June 2026 purchase book) | CREDIT | ₱22,934.46 |
| TOTAL | DR: ₱22,934.46 CR: ₱22,934.46 | |||
General Ledger Impact
| Account | Movement | Amount | Running Balance | Posted At |
|---|---|---|---|---|
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift 6400 | DEBIT | ₱2,678.58 | ₱7,142.87 | 2026-07-05 09:42:34 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 6410 | DEBIT | ₱1,785.71 | ₱9,821.42 | 2026-07-05 09:42:34 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 6450 | DEBIT | ₱4,017.87 | ₱16,517.87 | 2026-07-05 09:42:34 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle 6390 | DEBIT | ₱578.57 | ₱1,426.79 | 2026-07-05 09:42:34 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 6460 | DEBIT | ₱3,571.44 | ₱10,714.30 | 2026-07-05 09:42:34 |
General and Administrative:Meals Allowance 6600 | DEBIT | ₱570.00 | ₱19,354.84 | 2026-07-05 09:42:34 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:LCV 2801 6440 | DEBIT | ₱5,357.13 | ₱19,642.84 | 2026-07-05 09:42:34 |
General and Administrative:Stationery & Office Supplies 6930 | DEBIT | ₱204.46 | ₱9,836.78 | 2026-07-05 09:42:34 |
Sales & Marketing:Repairs and Maintenance:LAL 6289 6230 | DEBIT | ₱400.00 | ₱28,584.00 | 2026-07-05 09:42:34 |
General and Administrative:Repairs and Maintenance:MGB 442 6850 | DEBIT | ₱500.00 | ₱500.00 | 2026-07-05 09:42:34 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants MC Mio 6370 | DEBIT | ₱178.57 | ₱357.15 | 2026-07-05 09:42:34 |
General and Administrative:Freight and Handling 6350 | DEBIT | ₱792.37 | ₱92,662.25 | 2026-07-05 09:42:34 |
Input Vat 1270 | DEBIT | ₱2,299.76 | ₱1,833,415.01 | 2026-07-05 09:42:34 |
Accounts Payable - Trade 2000 | CREDIT | ₱22,934.46 | ₱28,200,605.27 | 2026-07-05 09:42:34 |