Entry Date
2026-06-22
Fiscal Period
2026-06
Currency
PHP
Source
AP
Posted At
2026-07-05 09:41:32
Journal Lines
| # | Account | Description | DR/CR | Amount (PHP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift 6400 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱2,232.15 |
| 2 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 6450 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱4,464.29 |
| 3 | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 6210 | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱1,339.29 |
| 4 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle 6390 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱312.50 |
| 5 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 6460 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱3,571.43 |
| 6 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MAH 9138 6840 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MAH 9138 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱382.14 |
| 7 | Sales & Marketing:Product Development Expense 6180 | Sales & Marketing:Product Development Expense — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱1,321.43 |
| 8 | General and Administrative:Miscellaneous 6630 | General and Administrative:Miscellaneous — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱80.00 |
| 9 | General and Administrative:Meals Allowance 6600 | General and Administrative:Meals Allowance — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱1,950.00 |
| 10 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 6420 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱1,785.71 |
| 11 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:Toyota Forklift 6770 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:Toyota Forklift — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱848.21 |
| 12 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:CCN 9645 6810 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:CCN 9645 — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱892.86 |
| 13 | Input Vat 1270 | Input Vat — MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 | DEBIT | ₱2,273.99 |
| 14 | Accounts Payable - Trade 2000 | AP – MARIA NICOLE FRANCISCO / VP134 (June 2026 purchase book) | CREDIT | ₱21,454.00 |
| TOTAL | DR: ₱21,454.00 CR: ₱21,454.00 | |||
General Ledger Impact
| Account | Movement | Amount | Running Balance | Posted At |
|---|---|---|---|---|
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift 6400 | DEBIT | ₱2,232.15 | ₱4,464.29 | 2026-07-05 09:41:33 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 6450 | DEBIT | ₱4,464.29 | ₱12,500.00 | 2026-07-05 09:41:33 |
Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 6210 | DEBIT | ₱1,339.29 | ₱2,232.15 | 2026-07-05 09:41:33 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle 6390 | DEBIT | ₱312.50 | ₱848.22 | 2026-07-05 09:41:33 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 6460 | DEBIT | ₱3,571.43 | ₱7,142.86 | 2026-07-05 09:41:33 |
General and Administrative:Repairs and Maintenance:MAH 9138 6840 | DEBIT | ₱382.14 | ₱582.14 | 2026-07-05 09:41:33 |
Sales & Marketing:Product Development Expense 6180 | DEBIT | ₱1,321.43 | ₱29,861.53 | 2026-07-05 09:41:33 |
General and Administrative:Miscellaneous 6630 | DEBIT | ₱80.00 | ₱708.21 | 2026-07-05 09:41:33 |
General and Administrative:Meals Allowance 6600 | DEBIT | ₱1,950.00 | ₱15,049.88 | 2026-07-05 09:41:33 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 6420 | DEBIT | ₱1,785.71 | ₱4,910.71 | 2026-07-05 09:41:33 |
General and Administrative:Repairs and Maintenance:Toyota Forklift 6770 | DEBIT | ₱848.21 | ₱848.21 | 2026-07-05 09:41:33 |
General and Administrative:Repairs and Maintenance:CCN 9645 6810 | DEBIT | ₱892.86 | ₱892.86 | 2026-07-05 09:41:33 |
Input Vat 1270 | DEBIT | ₱2,273.99 | ₱1,822,929.63 | 2026-07-05 09:41:33 |
Accounts Payable - Trade 2000 | CREDIT | ₱21,454.00 | ₱27,247,778.01 | 2026-07-05 09:41:33 |