Entry Date
2026-06-10
Fiscal Period
2026-06
Currency
PHP
Source
AP
Posted At
2026-07-05 09:37:55
Journal Lines
| # | Account | Description | DR/CR | Amount (PHP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift 6400 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift — Maria Nicole Francisco / VP46 | DEBIT | ₱446.43 |
| 2 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 6410 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 — Maria Nicole Francisco / VP46 | DEBIT | ₱1,785.71 |
| 3 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 6450 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 — Maria Nicole Francisco / VP46 | DEBIT | ₱892.86 |
| 4 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 6420 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 — Maria Nicole Francisco / VP46 | DEBIT | ₱1,785.71 |
| 5 | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 6210 | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 — Maria Nicole Francisco / VP46 | DEBIT | ₱446.43 |
| 6 | General and Administrative:Freight and Handling 6350 | General and Administrative:Freight and Handling — Maria Nicole Francisco / VP46 | DEBIT | ₱6,664.64 |
| 7 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle 6390 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle — Maria Nicole Francisco / VP46 | DEBIT | ₱178.57 |
| 8 | Production Supplies 5030 | Production Supplies — Maria Nicole Francisco / VP46 | DEBIT | ₱6,000.00 |
| 9 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 6460 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 — Maria Nicole Francisco / VP46 | DEBIT | ₱3,571.43 |
| 10 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MAH 9138 6840 | General and Administrative:Repairs and Maintenance:MAH 9138 — Maria Nicole Francisco / VP46 | DEBIT | ₱200.00 |
| 11 | Input Vat 1270 | Input Vat — Maria Nicole Francisco / VP46 | DEBIT | ₱1,172.62 |
| 12 | Accounts Payable - Trade 2000 | AP – Maria Nicole Francisco / VP46 (June 2026 purchase book) | CREDIT | ₱23,144.40 |
| TOTAL | DR: ₱23,144.40 CR: ₱23,144.40 | |||
General Ledger Impact
| Account | Movement | Amount | Running Balance | Posted At |
|---|---|---|---|---|
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift 6400 | DEBIT | ₱446.43 | ₱2,232.14 | 2026-07-05 09:37:56 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 6410 | DEBIT | ₱1,785.71 | ₱4,464.28 | 2026-07-05 09:37:56 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 6450 | DEBIT | ₱892.86 | ₱8,035.71 | 2026-07-05 09:37:56 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 6420 | DEBIT | ₱1,785.71 | ₱3,125.00 | 2026-07-05 09:37:56 |
Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 6210 | DEBIT | ₱446.43 | ₱892.86 | 2026-07-05 09:37:56 |
General and Administrative:Freight and Handling 6350 | DEBIT | ₱6,664.64 | ₱19,664.64 | 2026-07-05 09:37:56 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle 6390 | DEBIT | ₱178.57 | ₱535.72 | 2026-07-05 09:37:56 |
Production Supplies 5030 | DEBIT | ₱6,000.00 | ₱24,000.00 | 2026-07-05 09:37:56 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MGB 442 6460 | DEBIT | ₱3,571.43 | ₱3,571.43 | 2026-07-05 09:37:56 |
General and Administrative:Repairs and Maintenance:MAH 9138 6840 | DEBIT | ₱200.00 | ₱200.00 | 2026-07-05 09:37:56 |
Input Vat 1270 | DEBIT | ₱1,172.62 | ₱1,083,986.62 | 2026-07-05 09:37:56 |
Accounts Payable - Trade 2000 | CREDIT | ₱23,144.40 | ₱13,076,230.17 | 2026-07-05 09:37:56 |