Entry Date
2026-06-02
Fiscal Period
2026-06
Currency
PHP
Source
AP
Posted At
2026-07-05 09:36:16
Journal Lines
| # | Account | Description | DR/CR | Amount (PHP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift 6400 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱1,785.71 |
| 2 | General and Administrative:Miscellaneous 6630 | General and Administrative:Miscellaneous — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱503.21 |
| 3 | General and Administrative:Meals Allowance 6600 | General and Administrative:Meals Allowance — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱420.00 |
| 4 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 6410 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱2,678.57 |
| 5 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 6450 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱7,142.85 |
| 6 | General and Administrative:Permits, Taxes & Licenses 6650 | General and Administrative:Permits, Taxes & Licenses — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱300.00 |
| 7 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle 6390 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱357.15 |
| 8 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 6420 | General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱1,339.29 |
| 9 | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 6210 | Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱446.43 |
| 10 | Sales & Marketing:Product Development Expense 6180 | Sales & Marketing:Product Development Expense — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱4,488.39 |
| 11 | GR/IR Clearing 2040 | Awaiting receipt posting — 1450 Inventory - Fuels, Oils & Lubricants / VP07 | DEBIT | ₱89.29 |
| 12 | General and Administrative:Repairs and Maintenance 6910 | General and Administrative:Repairs and Maintenance — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱90.00 |
| 13 | Input Vat 1270 | Input Vat — Maria Nicole Francisco / VP07 | DEBIT | ₱1,764.11 |
| 14 | Accounts Payable - Trade 2000 | AP – Maria Nicole Francisco / VP07 (June 2026 purchase book) | CREDIT | ₱21,405.00 |
| TOTAL | DR: ₱21,405.00 CR: ₱21,405.00 | |||
General Ledger Impact
| Account | Movement | Amount | Running Balance | Posted At |
|---|---|---|---|---|
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Toyota Forklift 6400 | DEBIT | ₱1,785.71 | ₱1,785.71 | 2026-07-05 09:36:17 |
General and Administrative:Miscellaneous 6630 | DEBIT | ₱503.21 | ₱503.21 | 2026-07-05 09:36:17 |
General and Administrative:Meals Allowance 6600 | DEBIT | ₱420.00 | ₱4,665.82 | 2026-07-05 09:36:17 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CAY 3293 6410 | DEBIT | ₱2,678.57 | ₱2,678.57 | 2026-07-05 09:36:17 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:MAH 9138 6450 | DEBIT | ₱7,142.85 | ₱7,142.85 | 2026-07-05 09:36:17 |
General and Administrative:Permits, Taxes & Licenses 6650 | DEBIT | ₱300.00 | ₱300.00 | 2026-07-05 09:36:17 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:Motorcycle 6390 | DEBIT | ₱357.15 | ₱357.15 | 2026-07-05 09:36:17 |
General and Administrative:Fuels, Oils & Lubricants:CCN 9645 6420 | DEBIT | ₱1,339.29 | ₱1,339.29 | 2026-07-05 09:36:17 |
Sales & Marketing:Fuels, Oils & Lubricants:MBI 6725 6210 | DEBIT | ₱446.43 | ₱446.43 | 2026-07-05 09:36:17 |
Sales & Marketing:Product Development Expense 6180 | DEBIT | ₱4,488.39 | ₱4,639.38 | 2026-07-05 09:36:17 |
GR/IR Clearing 2040 | DEBIT | ₱89.29 | ₱-8,819,678.19 | 2026-07-05 09:36:17 |
General and Administrative:Repairs and Maintenance 6910 | DEBIT | ₱90.00 | ₱90.00 | 2026-07-05 09:36:17 |
Input Vat 1270 | DEBIT | ₱1,764.11 | ₱917,833.46 | 2026-07-05 09:36:17 |
Accounts Payable - Trade 2000 | CREDIT | ₱21,405.00 | ₱11,091,223.12 | 2026-07-05 09:36:17 |