Invoices Covered by This Check
Tick every open invoice for Ricamonte Packaging Corporation this one check pays. EWT is per invoice.
1 selected
Check: ₱1,299,972.23
| Invoice | Date | Balance (₱) | EWT rate | EWT (₱) | Net (₱) |
|---|
| SI-00033 | 2026-06-01 | 71,950.45 | | | 71,950.45 |
| SI-00016 | 2026-06-01 | 1,299,972.23 | | | 1,299,972.23 |
| SI-00135 | 2026-06-18 | 81,875.00 | | | 81,875.00 |
| SI-00106 | 2026-06-15 | 74,378.04 | | | 74,378.04 |
| SI-00133 | 2026-06-15 | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| SI-00131 | 2026-06-15 | 2,800.00 | | | 2,800.00 |
| SI-00032 | 2026-06-01 | 1,225,000.00 | | | 1,225,000.00 |
AP settled ₱1,299,972.23 · EWT ₱0.00 → WHT PayableCheck amount: ₱1,299,972.23