AR Invoices

78 invoices total

Import ExcelNew Invoice
Quick:
Custom:
CI No.PO No.CustomerInvoice DateDue DateCurrTotal (PHP)CollectedBalanceStatus
000991MD Nabunturan Agri VenturesMay 29, 2026Jun 28, 2026PHP160,500.000.00₱160,500.00Overdue
001030Sumifru (Philippines) CorporationJun 29, 2026Jun 29, 2026PHP155,000.000.00₱155,000.00Overdue
JK Agrivet SupplyJun 29, 2026Jun 29, 2026PHP12,350.000.00₱12,350.00Overdue
001013Sumifru (Philippines) CorporationJun 30, 2026Jun 30, 2026PHP70,500.000.00₱70,500.00Overdue
001003Jathnier CorporationJun 30, 2026Jun 30, 2026PHP13,260.000.00₱13,260.00Overdue
001032Chino's Ice CubesJun 30, 2026Jun 30, 2026PHP96,000.000.00₱96,000.00Overdue
0010315J Agduma Farms Inc.Jun 30, 2026Jun 30, 2026PHP275,000.000.00₱275,000.00Overdue
BM StoreJun 30, 2026Jun 30, 2026PHP119,800.000.00₱119,800.00Overdue
000979Highland Banana CorporationMay 19, 2026Jul 3, 2026PHP347,200.000.00₱347,200.00Overdue
000981Highland Banana CorporationMay 19, 2026Jul 3, 2026PHP173,600.000.00₱173,600.00Overdue
Showing 5160 of 60 invoices