AR Invoices

78 invoices total

Import ExcelNew Invoice
Quick:
Custom:
CI No.PO No.CustomerInvoice DateDue DateCurrTotal (PHP)CollectedBalanceStatus
001015Farmworx Agri Ventures CorporationJun 18, 2026Jun 18, 2026PHP128,486.250.00₱128,486.25Overdue
001019JBG Agri SupplyJun 19, 2026Jun 19, 2026PHP60,000.000.00₱60,000.00Overdue
DR#001070GALDIV Agri Trading Corp.May 20, 2026Jun 19, 2026PHP55,000.0055,000.00Collected
001022Davao Citihardware, Inc.Jun 20, 2026Jun 20, 2026PHP72,500.000.00₱72,500.00Overdue
001021Jathnier CorporationJun 20, 2026Jun 20, 2026PHP126,000.000.00₱126,000.00Overdue
001029EMCO Plywood CorporationJun 22, 2026Jun 22, 2026PHP123,375.000.00₱123,375.00Overdue
001027Sumifru (Philippines) CorporationJun 22, 2026Jun 22, 2026PHP1,790,000.000.00₱1,790,000.00Overdue
0009875J Agduma Farms Inc.May 23, 2026Jun 22, 2026PHP352,500.00352,250.00₱250.00Overdue
BM StoreJun 23, 2026Jun 23, 2026PHP16,400.000.00₱16,400.00Overdue
AC Roldan Agri SupplyJun 24, 2026Jun 24, 2026PHP2,880.000.00₱2,880.00Overdue
001026Hue Ling Plastic Manufacturing Corp.Jun 24, 2026Jun 24, 2026PHP54,000.0053,517.86₱482.14Overdue
RPG's Consumer Goods TradingJun 24, 2026Jun 24, 2026PHP10,500.000.00₱10,500.00Overdue
Evelyn CastañaresJun 24, 2026Jun 24, 2026PHP800.000.00₱800.00Overdue
001025Seacore Manufacturing Corp.Jun 24, 2026Jun 24, 2026PHP49,000.0049,000.00Collected
000989Sumifru (Philippines) CorporationMay 26, 2026Jun 25, 2026PHP155,000.00155,000.00Collected
000988JCDIS MarketingMay 26, 2026Jun 25, 2026PHP150,000.000.00₱150,000.00Overdue
000992Sumifru (Philippines) CorporationMay 29, 2026Jun 28, 2026PHP1,790,000.001,772,100.00₱17,900.00Overdue
000991MD Nabunturan Agri VenturesMay 29, 2026Jun 28, 2026PHP160,500.000.00₱160,500.00Overdue
001030Sumifru (Philippines) CorporationJun 29, 2026Jun 29, 2026PHP155,000.000.00₱155,000.00Overdue
JK Agrivet SupplyJun 29, 2026Jun 29, 2026PHP12,350.000.00₱12,350.00Overdue
0010315J Agduma Farms Inc.Jun 30, 2026Jun 30, 2026PHP275,000.000.00₱275,000.00Overdue
001032Chino's Ice CubesJun 30, 2026Jun 30, 2026PHP96,000.000.00₱96,000.00Overdue
BM StoreJun 30, 2026Jun 30, 2026PHP119,800.000.00₱119,800.00Overdue
001013Sumifru (Philippines) CorporationJun 30, 2026Jun 30, 2026PHP70,500.000.00₱70,500.00Overdue
001003Jathnier CorporationJun 30, 2026Jun 30, 2026PHP13,260.000.00₱13,260.00Overdue
Showing 5175 of 78 invoices