AR Invoices
78 invoices total
Quick:
Custom:
| CI No. | PO No. | Customer | Invoice Date | Due Date | Curr | Total (PHP) | Collected | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODR#0530 | — | Nixon Coraza | Apr 6, 2026 | May 6, 2026 | PHP | ₱150,000.00 | ₱150,000.00 | — | Collected |
| 000986 | — | Marsman Estate Plantation Inc. | May 22, 2026 | May 22, 2026 | USD | ₱6,131,620.06 | ₱6,131,620.06 | — | Collected |
| — | — | GALDIV Agri Trading Corp. | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | PHP | ₱110,000.00 | ₱110,000.00 | — | Collected |
| 000955 | — | TRI-STAR PLASTIC INC. | May 5, 2026 | Jun 3, 2026 | PHP | ₱108,000.00 | ₱108,000.00 | — | Collected |
| DR#001041 | — | Good Harvest Inc. | May 7, 2026 | Jun 6, 2026 | PHP | ₱55,000.00 | ₱55,000.00 | — | Collected |
| 000965 | — | JBG Agri Supply | May 11, 2026 | Jun 7, 2026 | PHP | ₱60,000.00 | ₱60,000.00 | — | Collected |
| 000967 | — | Sumifru (Philippines) Corporation | May 8, 2026 | Jun 7, 2026 | USD | ₱2,098,391.33 | ₱2,098,391.33 | — | Collected |
| 001008 | — | VLB Marketing | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | PHP | ₱70,000.00 | ₱70,000.00 | — | Collected |
| — | — | RPG Consumer Goods Trading | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | PHP | ₱44,000.00 | ₱44,000.00 | — | Collected |
| 000960 | — | Sumifru (Philippines) Corporation | May 11, 2026 | Jun 10, 2026 | PHP | ₱155,000.00 | ₱155,000.00 | — | Collected |
| 000968 | — | Miles Agro Chemicals | May 12, 2026 | Jun 11, 2026 | PHP | ₱36,000.00 | ₱36,000.00 | — | Collected |
| 000971 | — | Sunfoods Agriventures Inc. | May 13, 2026 | Jun 12, 2026 | PHP | ₱228,840.00 | ₱228,840.00 | — | Collected |
| 000972 | — | Sunfoods Agriventures Inc. | May 13, 2026 | Jun 12, 2026 | PHP | ₱151,680.00 | ₱151,680.00 | — | Collected |
| — | — | RPG Consumer Goods Trading | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | PHP | ₱1,980.00 | ₱1,980.00 | — | Collected |
| DR#001070 | — | GALDIV Agri Trading Corp. | May 20, 2026 | Jun 19, 2026 | PHP | ₱55,000.00 | ₱55,000.00 | — | Collected |
| 001025 | — | Seacore Manufacturing Corp. | Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | PHP | ₱49,000.00 | ₱49,000.00 | — | Collected |
| 000989 | — | Sumifru (Philippines) Corporation | May 26, 2026 | Jun 25, 2026 | PHP | ₱155,000.00 | ₱155,000.00 | — | Collected |
Showing 1–17 of 17 invoices