Journal Entries
344 entries total
Quick:
Custom:
| Entry # | Date | Description | Period | Status | Debit | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ-00056 | 2026-06-01 | Reclass FG-0038 Black Mulch Film to its own inventory account 1380-13 (opening JE booked both mulch films to 1380-04) | 2026-06 | POSTED | ₱35,790.30 | ₱35,790.30 | View → |
| CDJ-00024 | 2026-06-16 | Check Voucher — CARL ANTHONY LANSON (CV-2026-0051) / Chk SBC-06/16/2026 | 2026-06 | POSTED | ₱1,850.00 | ₱1,850.00 | View → |
| CDJ-00023 | 2026-06-18 | Check Voucher — Denes Lungan (CV-2026-0038) / Chk 0001227094 | 2026-06 | POSTED | ₱6,000.00 | ₱6,000.00 | View → |
| CDJ-00022 | 2026-06-19 | Check Voucher — BUREAU OF CUSTOMS (CV-2026-0037) / Chk SBC-06/16/26 | 2026-06 | POSTED | ₱675,516.72 | ₱675,516.72 | View → |
| CDJ-00021 | 2026-06-19 | Check Voucher — PROZONE XPRESS LOGISTICS INC. (CV-2026-0036) / Chk SBC-06/18/26 | 2026-06 | POSTED | ₱8,326.08 | ₱8,326.08 | View → |
| CDJ-00020 | 2026-06-19 | Check Voucher — PROZONE XPRESS LOGISTICS INC. (CV-2026-0035) / Chk SBC-06/15/26 | 2026-06 | POSTED | ₱63,833.28 | ₱63,833.28 | View → |
| CDJ-00019 | 2026-06-18 | Check Voucher — ROSITA CABUSAO (CV-2026-0033) / Chk 0001227086 | 2026-06 | POSTED | ₱18,400.00 | ₱18,400.00 | View → |
| CDJ-00018 | 2026-06-02 | Check Voucher — BUREAU OF CUSTOMS (CV-2026-0032) / Chk SBC-06/03/26 | 2026-06 | POSTED | ₱8,960.00 | ₱8,960.00 | View → |
| CDJ-00017 | 2026-06-02 | Check Voucher — BUREAU OF CUSTOMS (CV-2026-0031) / Chk SBC-06/02/26 | 2026-06 | POSTED | ₱19,824.00 | ₱19,824.00 | View → |
| CDJ-00016 | 2026-06-02 | Check Voucher — BUREAU OF CUSTOMS (CV-2026-0030) / Chk SBC-06/02/26 | 2026-06 | POSTED | ₱138,768.00 | ₱138,768.00 | View → |
| CDJ-00015 | 2026-06-17 | Check Voucher — CYBELE LOU JANOLINO (CV-2026-0029) / Chk 0001227084 | 2026-06 | POSTED | ₱6,460.06 | ₱6,460.06 | View → |
| CDJ-00014 | 2026-06-17 | Check Voucher — EDGAR OMPAD (CV-2026-0028) / Chk 0001227083 | 2026-06 | POSTED | ₱3,000.00 | ₱3,000.00 | View → |
| CDJ-00013 | 2026-06-17 | Check Voucher — EDGAR OMPAD (CV-2026-0027) / Chk 0001227082 | 2026-06 | POSTED | ₱15,000.00 | ₱15,000.00 | View → |
| CDJ-00012 | 2026-06-17 | Check Voucher — GENEROSO SALINGAY (CV-2026-0026) / Chk 0001227081 | 2026-06 | POSTED | ₱30,000.00 | ₱30,000.00 | View → |
| CDJ-00011 | 2026-06-17 | Check Voucher — CYBELE LOU JANOLINO (CV-2026-0025) / Chk 0001227079 | 2026-06 | POSTED | ₱28,000.00 | ₱28,000.00 | View → |
| CDJ-00010 | 2026-06-17 | Check Voucher — EDGAR OMPAD (CV-2026-0024) / Chk 0001227078 | 2026-06 | POSTED | ₱13,688.53 | ₱13,688.53 | View → |
| CDJ-00009 | 2026-06-17 | Check Voucher — RICHARD ALBA (CV-2026-0023) / Chk 0001227076 | 2026-06 | POSTED | ₱32,000.00 | ₱32,000.00 | View → |
| CDJ-00008 | 2026-06-17 | Check Voucher — EAGLE EXPRESS LINES, INC. (CV-2026-0022) / Chk 0001227075 | 2026-06 | POSTED | ₱186,133.89 | ₱186,133.89 | View → |
| CDJ-00007 | 2026-06-16 | Check Voucher — JERICHO MALIGA (CV-2026-0018) / Chk 0001227069 | 2026-06 | POSTED | ₱7,226.78 | ₱7,226.78 | View → |
| CDJ-00006 | 2026-06-16 | Check Voucher — JOY DIAMANTE (CV-2026-0017) / Chk 0001227068 | 2026-06 | POSTED | ₱7,522.03 | ₱7,522.03 | View → |
| CDJ-00005 | 2026-06-16 | Check Voucher — Davao Light & Power Company, Inc. (CV-2026-0016) / Chk 0001227062 | 2026-06 | POSTED | ₱511,302.09 | ₱511,302.09 | View → |
| CDJ-00004 | 2026-06-16 | Check Voucher — REY DALEON (CV-2026-0015) / Chk 0001227061 | 2026-06 | POSTED | ₱10,073.00 | ₱10,073.00 | View → |
| CDJ-00003 | 2026-06-16 | Check Voucher — Davao Light & Power Company, Inc. (CV-2026-0014) / Chk 0001227060 | 2026-06 | POSTED | ₱101,208.07 | ₱101,208.07 | View → |
| CDJ-00002 | 2026-06-11 | Check Voucher — Denes Lungan (CV-2026-0008) / Chk SB#1226731 | 2026-06 | POSTED | ₱15,350.00 | ₱15,350.00 | View → |
| APJ-00171 | 2026-06-30 | Purchase book – CYBELE LOU JANOLINO / VP168 (June 2026) | 2026-06 | POSTED | ₱21,727.00 | ₱21,727.00 | View → |
Page 1 of 14 (344 entries)